PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SRLF雙聯(lián)回油管路過(guò)濾器是由兩只單筒過(guò)濾器及二位六通換向閥組成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,并帶有旁通閥及濾芯污染堵塞發(fā)訊器,以達(dá)到保證系統(tǒng)安全的目的。
聯(lián)系電話:13918815069
●雙聯(lián)回油過(guò)濾器簡(jiǎn)介:
SRLF雙聯(lián)回油管路過(guò)濾器是由兩只單筒過(guò)濾器及二位六通換向閥組成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,并帶有旁通閥及濾芯污染堵塞發(fā)訊器,以達(dá)到保證系統(tǒng)安全的目的。
在工作過(guò)程中,單筒過(guò)濾器濾芯堵塞到一定程度需清洗或更換濾芯時(shí),要停止主機(jī)工作來(lái)更換濾芯,這樣不僅浪費(fèi)時(shí)間更不能滿足主機(jī)連續(xù)工作需要,雙筒過(guò)濾器有效地解決了單筒過(guò)濾器這方面的缺陷,在不停機(jī)的情況下可清洗或更換濾芯來(lái)保證主機(jī)正常連續(xù)工作。
它的工作特點(diǎn)是當(dāng)一只過(guò)濾器濾芯堵塞而需更換時(shí),不必停止主機(jī)工作,只要打開壓力平衡閥并轉(zhuǎn)動(dòng)換向閥,另一只過(guò)濾器即可參加工作,然后更換已堵塞的濾芯。
SRLF雙聯(lián)回油管路過(guò)濾器廣泛用應(yīng)于重型機(jī)械、礦山機(jī)械、冶金機(jī)械等的液壓系統(tǒng)。
●雙聯(lián)回油過(guò)濾器型號(hào)說(shuō)明:
●結(jié)構(gòu)圖:
●技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 公稱流量(L/min) | 通徑(mm) | 過(guò)濾精度(μm) | 公稱壓力(MPa) | 壓力損失(MPa) | 發(fā)訊器裝置 | 重量 | 濾芯型號(hào) | ||
Initial | Max | 觸點(diǎn)額定功率(V/W) | (kg) | |||||||
SRLF-60×*P | 60 | 25 | 1 | 1.6 | ≤0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 13.2 | SFX-60×* | |
SRLF-110×*P | 110 | 25 | 3 | 13.7 | SFX-110×* | |||||
SRLF-160×*P | 160 | 40 | 5 | 29.5 | SFX-160×* | |||||
SRLF-240×*P | 240 | 40 | 10 | 32 | SFX-240×* | |||||
SRLF-330×*P | 330 | 50 | 20 | 52.5 | SFX-330×* | |||||
SRLF-500×*P | 500 | 50 | 30 | 58.5 | SFX-500×* | |||||
SRLF-660×*P | 660 | 80 | 40 | 77 | SFX-660×* | |||||
SRLF-850×*P | 850 | 80 |
| 81 | SFX-850×* | |||||
SRLF-950×*P | 950 | 100 |
| 112 | SFX-950×* | |||||
SRLF-1300×*P | 1300 | 100 |
| 121 | SFX-1300×* | |||||
注:*為過(guò)濾精度,若使用介質(zhì)為水一乙二醇,帶發(fā)訊器。則過(guò)濾器型號(hào)為SRLF·BH-110X*P,濾芯型號(hào)為SFX·BH-110X*。 |
●連接尺寸:
| 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | D | D1 | d | do | f | b1 | A2 | h1 | B1 | B | L1 | L2 | L3 | b2 | h2 | h3 | h4 | A3 | b3 | L | A1 | H* | H1 | |
SRLF-60×*P | 25 | 92 | 68 | 50 | 11 | 2 | 14 | 98 | 60 | 100 | 168 | 232 | 204 | 160 | 4 | 65 | 16 | 20 | 90 | 11 | 316 | 200 | 258 | 222 |
SRLF-110×*P | 289 | |||||||||||||||||||||||
SRLF-160×*P | 40 | 120 | 92 | 72 | 13.5 | 125 | 76 | 120 | 230 | 350 | 310 | 250 | 6 | 75 | 20 | 30 | 120 | 14 | 405 | 270 | 361 | 293 | ||
SRLF-240×*P | 352 | |||||||||||||||||||||||
SRLF-330×*P | 50 | 140 | 110 | 90 | 145 | 90 | 130 | 254 | 380 | 340 | 280 | 90 | 486 | 310 | 395 | 368 | ||||||||
SRLF-500×*P | 449 | |||||||||||||||||||||||
注:SRLF-60x*P及SRLF-110*P無(wú)平衡閥,H為扳手到底高度. | ||||||||||||||||||||||||
SRLF-660×*P | 80 | 200 | 160 | 133 | 17.5 | 3 | 20 | 205 | 115 | 170 | 325 | 520 | 480 | 410 | 6 | 150 | 25 | 30 | 160 | 18 | 654 | 440 | 790 | 548 |
SRLF-850×*P | 630 | |||||||||||||||||||||||
SRLF-950×*P | 100 | 220 | 180 | 158 | 225 | 132 | 190 | 360 | 630 | 560 | 470 | 130 | 30 | 40 | 300 | 22 | 774 | 520 | 840 | 609 | ||||
SRL-1300×*P | 728 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 管道過(guò)濾器 全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器 中低壓自動(dòng)再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過(guò)濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路