PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
鍛鋼截止閥是一種常用的截斷閥,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流量。截止閥適用的壓力、溫度范圍很大,本閥適用于小口徑的管道,密封面不易磨損、擦傷,密封性能好,啟閉時閥瓣行程小,啟閉時間較短,閥門高度較小。
聯(lián)系電話:13918815069
鍛鋼截止閥產(chǎn)品用途:
鍛鋼截止閥是一種常用的截斷閥,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流量。截止閥適用的壓力、溫度范圍很大,本閥適用于小口徑的管道,密封面不易磨損、擦傷,密封性能好,啟閉時閥瓣行程小,啟閉時間較短,閥門高度較小。
執(zhí)行標準:
設計制造:GB12224 GB/T12228 BG/T12235
結構長度:JB/T96-95
法蘭尺寸:JB/T82.1~82.4-94
檢驗和試驗:GB/T13927
【性能參數(shù)】
試驗項目(PN) | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
氣密封試驗 | 0.6 | |||||
適用溫度 | ≤425℃ | |||||
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸氣 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
J41H-16 CJ41H-25 J41H-40 J11H-16 CJ11H-25 J11H-40 J61H-16C J61H-25 J61H-40 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 247 | 188 |
50 | 200 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 290 | 220 |
J41H-64 J11H-64 J61H-64 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 258 | 188 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
J41H-100 J11H-100 J61H-100 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 26 | 49 | 15 | 1? | 21 | 258 | 188 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
J41H-160 J11H-160 J61H-160 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 188 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 258 | 220 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路