PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
ZMA(B)Q型氣動薄膜切斷閥,是氣單元組合儀表的執(zhí)行單元。具有結構簡單、操作力大、體形小、重量輕、流阻小、閥容大、密封性能好、維修方便等優(yōu)點。ZMA(B)Q型而廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等生產過程中的自動化控制系統(tǒng)中。
聯系電話:13918815069
●氣動薄膜切斷閥產品簡介:
ZMA(B)Q型氣動薄膜切斷閥,是氣單元組合儀表的執(zhí)行單元。具有結構簡單、操作力大、體形小、重量輕、流阻小、閥容大、密封性能好、維修方便等優(yōu)點。ZMA(B)Q型而廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等生產過程中的自動化控制系統(tǒng)中。
●結構圖:
●主要性能技術參數:
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數kv | 套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
三通 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5閥額定容量 單座、三通1.2×10-7×閥的額定容量 | |||||||||||
軟密封(ml/min) | 無 | ||||||||||||
介質溫度℃ | -200~+200、-40~+450 | ||||||||||||
膜片有效面積(cm2)(薄膜式切斷閥) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0.83 | 0.8 | 0.55 | 0.52 |
套筒 | 6.4 | ||||||||||||
信號壓力KPa | 200(薄膜片) | ||||||||||||
閥體 | Ht200 ZG230-450\ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥塞套筒 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
填 料 | 聚四乙烯 柔性石墨 |
●主要外形尺寸:
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數 | 5 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 690 | |
A(mm) | 194 | 230 | 306 | 394 | 496 | ||||||||
L(mm) | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||||
D(mm) | PN16 | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
PN64 | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | |
H2(mm) | 325 | 346 | 360 | 369 | 477 | 517 | 540 | 742 | 822 | 877 |
相關系列產品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負壓供水設備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀