PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Z43Y油田閘閥為高壓平板閘閥,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠操作輕便,且可用于節(jié)流,尤其適用于工作壓力≤42MP,工作溫度≤120℃的水,油,泥漿,天然氣管線作控制介質(zhì)流動的啟閉及調(diào)節(jié)裝置。
聯(lián)系電話:13918815069
Z43Y油田閘閥簡介:
Z43Y油田閘閥為高壓平板閘閥,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠操作輕便,且可用于節(jié)流,尤其適用于工作壓力≤42MP,工作溫度≤120℃的水,油,泥漿,天然氣管線作控制介質(zhì)流動的啟閉及調(diào)節(jié)裝置。
Z43Y結(jié)構(gòu)圖:
Z43Y連接尺寸:
公稱壓力PN (MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
L | L1 | H | H1 | Dn | D1 | D2 | D | b | Z-Φd | D0 | ||
16 | 25 | 210 | 377 | 205 | 250 | 25 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
20 | 32 | 230 | 397 | 220 | 260 | 29 | 60.32 | 11 1 | 160 | 29 | 4-26 | 240 |
40 | 260 | 447 | 254 | 294 | 36 | 68.27 | 124 | 180 | 32 | 4-30 | 280 | |
50 | 300 | 528 | 312 | 364 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 39 | 8-26 | 300 | |
65 | 340 | 574 | 330 | 402 | 58 | 108 | 190.5 | 245 | 42 | 8-30 | 320 | |
80 | 390 | 618 | 411 | 495 | 72 | 123.8 | 190.5 | 240 | 39 | 8-26 | 360 | |
100 | 450 | 702 | 443 | 543 | 90 | 149.2 | 235 | 295 | 45 | 8-33 | 400 | |
150 | 600 | 904 | 605 | 752 | 135 | 211.2 | 317.5 | 380 | 56 | 12-33 | 600 | |
200 | 750 | 1098 | 710 | 840 | 180 | 269.9 | 393.5 | 470 | 64 | 12-39 | 650 | |
25 | 25 | 210 | 377 | 205 | 240 | 23 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
35 | 32 | 230 | 397 | 220 | 260 | 29 | 60,32 | 111 | 160 | 29 | 4-26 | 240 |
40 | 260 | 447 | 254 | 294 | 36 | 68.27 | 124 | 180 | 32 | 4-30 | 280 | |
50 | 300 | 528 | 312 | 364 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 39 | 8-26 | 300 | |
65 | 340 | 574 | 330 | 402 | 58 | 108 | 190.5 | 245 | 42 | 8-30 | 320 | |
80 | 390 | 642 | 411 | 495 | 72 | 136.5 | 203 | 265 | 48 | 8-33 | 360 | |
100 | 450 | 728 | 443 | 543 | 90 | 161.9 | 241.5 | 310 | 55 | 8-36 | 400 | |
150 | 600 | 969 | 605 | 752 | 135 | 211.2 | 317.5 | 395 | 83 | 12-39 | 600 | |
200 | 750 | 1206 | 710 | 840 | 180 | 269.9 | 393.5 | 485 | 92 | 12-45 | 650 | |
45 | 25 | 210 | 409 | 205 | 240 | 23 | 60.32 | 108 | 160 | 35 | 4-26 | 200 |
32 | 230 | 444 | 220 | 260 | 29 | 72.24 | 130 | 185 | 39 | 4-30 | 240 | |
40 | 260 | 506 | 254 | 294 | 36 | 82.55 | 146 | 205 | 45 | 4-33 | 280 | |
50 | 300 | 578 | 312 | 364 | 45 | 101.6 | 171.5 | 235 | 51 | 8-30 | 300 | |
65 | 340 | 653 | 330 | 402 | 58 | 111.1 | 1 97 | 265 | 58 | 8-33 | 320 | |
80 | 390 | 753 | 411 | 495 | 72 | 127.O | 228.5 | 305 | 67 | 8-36 | 360 | |
100 | 450 | 860 | 443 | 543 | 90 | 157.2 | 273 | 355 | 77 | 8-42 | 400 | |
150 | 600 | 1197 | 605 | 752 | 135 | 228.6 | 368.5 | 485 | 108 | 8-55 | 600 | |
200 | 750 | 1423 | 710 | 840 | 180 | 279.4 | 438 | 550 | 127 | 12-55 | 650 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路