
TECHNICAL ARTICLES
相關文章





H71H型 PN10~PN40 對夾升降式止回閥由閥體、閥瓣、彈簧等組成,水平或垂直安裝于管路系統,防止介質倒流。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-07-14
訪 問 量:1424
立即咨詢
聯系電話:13918815069
H71H型 PN10~PN40 對夾升降式止回閥由閥體、閥瓣、彈簧等組成,水平或垂直安裝于管路系統,防止介質倒流。
H71H型 PN10~PN40 對夾升降式止回閥
1、具有結構短、體積小、質量輕
2、閥瓣關閉快速,水錘壓力小
3、流道通暢,流體阻力小;動作靈敏,密封性能好
型號 | 公稱通徑 | 試驗壓力 | 工作溫度 | 適用溫度 | |
殼體 | 密封 | ||||
H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸氣、油品等 |
H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
H71W-25H | ≤300℃ | ||||
H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸等腐蝕性介質 | |||
H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
H71W-40P | ≤200℃ | 水、蒸氣 | |||
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |



